![]() | Flygplatser: Georgien: Mukhrani Airport | |
Flygplatsens namn: | Mukhrani Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | UGMM |
Latitud: | 41.9160 |
Longitud: | 44.5660 |
Höjd över havet: | 1807 ft / 550 m |
Land: | Georgien - Asien |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
![]() | Flygplatser: Georgien: Mukhrani Airport | |
Flygplatsens namn: | Mukhrani Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | UGMM |
Latitud: | 41.9160 |
Longitud: | 44.5660 |
Höjd över havet: | 1807 ft / 550 m |
Land: | Georgien - Asien |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |