![]() | Flygplatser: Israel: Fiq Airfield | |
Flygplatsens namn: | Fiq Airfield |
Flygplatsen-kod (ICAO): | LLFK |
Latitud: | 32.7364 |
Longitud: | 35.7175 |
Höjd över havet: | 1218 ft / 371 m |
Land: | Israel - Asien |
Regionen: | |
Stad: | Katzrin |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
![]() | Flygplatser: Israel: Fiq Airfield | |
Flygplatsens namn: | Fiq Airfield |
Flygplatsen-kod (ICAO): | LLFK |
Latitud: | 32.7364 |
Longitud: | 35.7175 |
Höjd över havet: | 1218 ft / 371 m |
Land: | Israel - Asien |
Regionen: | |
Stad: | Katzrin |
Flygbolag linjetrafik: | nej |