Flygplatser: Indien: Jalgaon Airport | ||
Flygplatsens namn: | Jalgaon Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | IN-VA |
Latitud: | 20.9622 |
Longitud: | 75.6267 |
Höjd över havet: | 800 ft / 243 m |
Land: | Indien - Asien |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
Flygplatser: Indien: Jalgaon Airport | ||
Flygplatsens namn: | Jalgaon Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | IN-VA |
Latitud: | 20.9622 |
Longitud: | 75.6267 |
Höjd över havet: | 800 ft / 243 m |
Land: | Indien - Asien |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |