![]() | Flygplatser: Filippinerna: Siargao Airport | |
Flygplatsens namn: | Siargao Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | RPNS |
Latitud: | 9.8591 |
Longitud: | 126.0140 |
Höjd över havet: | 10 ft / 3 m |
Land: | Filippinerna - Asien |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
![]() | Flygplatser: Filippinerna: Siargao Airport | |
Flygplatsens namn: | Siargao Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | RPNS |
Latitud: | 9.8591 |
Longitud: | 126.0140 |
Höjd över havet: | 10 ft / 3 m |
Land: | Filippinerna - Asien |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |