Flygplatser: Polen: Krzesiny Airport | ||
Flygplatsens namn: | Krzesiny Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | EPKS |
Latitud: | 52.3317 |
Longitud: | 16.9664 |
Höjd över havet: | 265 ft / 80 m |
Land: | Polen - Europa |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
Flygplatser: Polen: Krzesiny Airport | ||
Flygplatsens namn: | Krzesiny Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | EPKS |
Latitud: | 52.3317 |
Longitud: | 16.9664 |
Höjd över havet: | 265 ft / 80 m |
Land: | Polen - Europa |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |