Flygplatser: Polen: Grudziadz Lisie Airport | ||
Flygplatsens namn: | Grudziadz Lisie Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | EPGI |
Latitud: | 53.5244 |
Longitud: | 18.8492 |
Höjd över havet: | 121 ft / 36 m |
Land: | Polen - Europa |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
Flygplatser: Polen: Grudziadz Lisie Airport | ||
Flygplatsens namn: | Grudziadz Lisie Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | EPGI |
Latitud: | 53.5244 |
Longitud: | 18.8492 |
Höjd över havet: | 121 ft / 36 m |
Land: | Polen - Europa |
Regionen: | |
Flygbolag linjetrafik: | nej |