Flygplatser: Polen: Rzeszów Airport | ||
Flygplatsens namn: | Rzeszów Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | EPRJ |
Latitud: | 50.1053 |
Longitud: | 22.0481 |
Höjd över havet: | 659 ft / 200 m |
Land: | Polen - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Rzeszów |
Flygbolag linjetrafik: | nej |
Flygplatser: Polen: Rzeszów Airport | ||
Flygplatsens namn: | Rzeszów Airport |
Flygplatsen-kod (ICAO): | EPRJ |
Latitud: | 50.1053 |
Longitud: | 22.0481 |
Höjd över havet: | 659 ft / 200 m |
Land: | Polen - Europa |
Regionen: | |
Stad: | Rzeszów |
Flygbolag linjetrafik: | nej |