Oro uostai: San Marinas: San Marino Field | ||
Oro uosto pavadinimas: | San Marino Field |
Oro uosto kodas (ICAO): | SM-00 |
Platuma: | 43.9487 |
Ilguma: | 12.5102 |
šalis: | San Marinas - Europa |
Regionas: | |
Miestas: | Domagnano |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |
Oro uostai: San Marinas: San Marino Field | ||
Oro uosto pavadinimas: | San Marino Field |
Oro uosto kodas (ICAO): | SM-00 |
Platuma: | 43.9487 |
Ilguma: | 12.5102 |
šalis: | San Marinas - Europa |
Regionas: | |
Miestas: | Domagnano |
Reguliariai teikia paslaugas: | ne |